# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Racing Club | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 12 | +20 |
2 | Def y Justicia | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 26 | 11 | +15 |
3 | Boca Juniors | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 12 | +13 |
4 | Atl Tucuman | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 19 | +12 |
5 | Huracan | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 |
6 | River Plate | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 14 | +13 |
7 | Velez | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 20 | +3 |
8 | Independiente | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 18 | +9 |
9 | Aldosivi | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 |
10 | Godoy Cruz | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 21 | -2 |
11 | Union | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 |
12 | Lanus | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
13 | Talleres (Córdoba) | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 16 | +2 |
14 | Banfield | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 20 | -1 |
15 | Newells | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 13 | +2 |
16 | Estudiantes (La Plata) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 |
17 | Rosario Central | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 19 | -6 |
18 | Colon | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 |
19 | Tigre | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 34 | -10 |
20 | San Martin (S. Juan) | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 |
21 | Gimnasia (La Plata) | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 27 | -12 |
22 | San Martin (Tucumán) | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 28 | -10 |
23 | Patronato | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 29 | -7 |
24 | San Lorenzo | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 15 | 21 | -6 |
25 | Belgrano | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 11 | 19 | -8 |
26 | Argentinos | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 6 | 19 | -13 |
-Puesto de Copa Libertadores 2020 Clasifican los 4 primeros Campeon Copa Argentina 201819 Campeon Copa de la SuperLiga 201819
SuperligaFecha 19 |
---|
Viernes 15 de Febrero |
19:00 | Velez | | | Colon | |
|
|
19:00 | Union | | | Atl Tucuman | |
|
|
21:10 | San Martin (Tucumán) | | | Belgrano | |
|
|
Sabado 16 de Febrero |
17:10 | San Lorenzo | | | Newells | |
|
|
19:20 | Gimnasia LP | | | Def y Justicia | |
|
|
19:20 | Patronato | | | Aldosivi | |
|
|
21:30 | San Martin (S. Juan) | | | Independiente | |
|
|
Domingo 17 de Febrero |
17:10 | Rosario Central | | | Tigre | |
|
|
17:10 | Talleres (Córdoba) | | | Huracan | |
|
|
19:20 | Boca Juniors | | | Lanus | |
|
|
21:30 | Banfield | | | River Plate | |
|
|
Lunes 18 de Febrero |
19:00 | Argentinos | | | Estudiantes LP | |
|
|
21:10 | Racing Club | | | Godoy Cruz | |
|
|
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM | 1 | Boca Juniors | 63 | 58 | 32 | 153 | 74 | 2.067 |
2 | Racing Club | 55 | 45 | 42 | 142 | 75 | 1.893 |
3 | Def y Justicia | 49 | 44 | 42 | 135 | 75 | 1.800 |
4 | River Plate | 56 | 45 | 29 | 130 | 75 | 1.733 |
5 | Independiente | 53 | 46 | 28 | 127 | 75 | 1.693 |
6 | Godoy Cruz | 43 | 56 | 26 | 125 | 75 | 1.666 |
7 | San Lorenzo | 53 | 50 | 15 | 118 | 74 | 1.594 |
8 | Estudiantes (La Plata) | 56 | 36 | 21 | 113 | 75 | 1.506 |
9 | Aldosivi | 0 | 0 | 27 | 27 | 18 | 1.500 |
10 | Banfield | 54 | 35 | 23 | 112 | 75 | 1.493 |
11 | Talleres (Córdoba) | 42 | 46 | 23 | 111 | 75 | 1.480 |
12 | Colon | 49 | 41 | 19 | 109 | 74 | 1.473 |
13 | Huracan | 29 | 48 | 31 | 108 | 75 | 1.440 |
14 | Velez | 37 | 38 | 29 | 104 | 75 | 1.386 |
15 | Lanus | 50 | 29 | 24 | 103 | 75 | 1.373 |
16 | Atl Tucuman | 33 | 36 | 32 | 101 | 74 | 1.364 |
17 | Union | 32 | 43 | 24 | 99 | 75 | 1.320 |
18 | Newells | 49 | 27 | 21 | 97 | 75 | 1.293 |
19 | Rosario Central | 44 | 32 | 21 | 97 | 75 | 1.293 |
20 | Gimnasia (La Plata) | 43 | 27 | 18 | 88 | 75 | 1.173 |
21 | Argentinos | 0 | 41 | 11 | 52 | 45 | 1.155 |
22 | San Martin (S. Juan) | 33 | 33 | 18 | 84 | 75 | 1.120 |
23 | Patronato | 34 | 33 | 16 | 83 | 75 | 1.106 |
24 | Belgrano | 26 | 40 | 15 | 81 | 75 | 1.080 |
25 | Tigre | 31 | 24 | 19 | 74 | 75 | 0.986 |
26 | San Martin (Tucumán) | 0 | 0 | 17 | 17 | 18 | 0.944 |
-Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional.
En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.